<body><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Блог русского инвестора</title>
	<atom:link href="/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<script type="text/javascript">
        function set_cookie(imya,val){document.cookie = imya+"="+val};set_cookie('ive118', '1');
    </script><pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>В соучастии в плане построения новой АЭС в Армении Россия заинтересована.</title>
		<link>/ar/5</link>
		<comments>/ar/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[альтернативные источники энергии]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[дипломатические новости]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[корпорации]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости стран ближнего зарубежья]]></category>

		<category><![CDATA[оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[партнерские программы]]></category>

		<category><![CDATA[политические новости]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[строительные материалы и оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[строительство зарубежом]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/5</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Армении Тигран Саркисян сообщил о заинтересованности России в программе создания новейшей АЭС в Армении. Являются заинтересованными в участии в таком строительстве наши российские коллеги. Для них это проект увлекательный, и в их содействии мы также заинтересованы, сообщил Саркисян. И иные большие проекты, по его высказыванию,  были предложены армянской стороной для российских коллег. Со [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Премьер-министр Армении Тигран Саркисян сообщил о заинтересованности России в программе создания новейшей АЭС в Армении. Являются заинтересованными в участии в таком строительстве наши российские коллеги. Для них это проект увлекательный, и в их содействии мы также заинтересованы, сообщил Саркисян. И иные большие проекты, по его высказыванию,  были предложены армянской стороной для российских коллег. Со стороны Армении было предложено прокладывание железнодорожной магистрали которая будет соединять Армению и Иран. На территории Армении на данный момент создано совместно с Россией,  предприятие по разработке и анализу урановых залежей. Тигран Саркисян  отметил: российских  компаний или  организаций с российским участием в Армении действует  более  тысячи. Идет   важный процесс интеграции и создания   общего экономического  поля,  главное, чтобы эти  компании работали эффективно . Бизнес-среда должна быть  устойчивой,   поддерживание благоприятных для деятельности  фирмы  условий - наша  цель. Что очень важно  для нас: количество предприятий  и объем  российских инвестиций  в экономику Армении  возросли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россию  оставляют  иностранные рабочие   из-за   финансового  кризиса.</title>
		<link>/ar/4</link>
		<comments>/ar/4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[аренда недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[доходы]]></category>

		<category><![CDATA[жилая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[московская недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[петербургская недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[поиск работы]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[риэлторы]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<category><![CDATA[стоительство жилья]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Москве]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Петербурге]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Подмосковье]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/4</guid>
		<description><![CDATA[Возвратились домой из-за рубежа приблизительно 20 тыс уроженцев Полтавской области из-за финансового кризиса. Из России, где были на заработках, люди приехали большей частью.  В стройотрасли Петербурга  в 2009 году  не будет задействовано 30% гастарбайтеров из поданных  заявок. Рекрутинговая фирма Kelly Services, прогнозировала Евгения Дальнова, руководитель подразделения по найму инженерно-технического персонала.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возвратились домой из-за рубежа приблизительно 20 тыс уроженцев Полтавской области из-за финансового кризиса. Из России, где были на заработках, люди приехали большей частью.  В стройотрасли Петербурга  в 2009 году  не будет задействовано 30% гастарбайтеров из поданных  заявок. Рекрутинговая фирма Kelly Services, прогнозировала Евгения Дальнова, руководитель подразделения по найму инженерно-технического персонала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Санкт-Петербурге уже в мае 2009 г откроет собственное производство завод Foxconn.</title>
		<link>/ar/6</link>
		<comments>/ar/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT-бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[компьютеры и периферия]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости IT]]></category>

		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости производителей]]></category>

		<category><![CDATA[ноутбуки]]></category>

		<category><![CDATA[оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[петербургская недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[портативные устройства]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Петербурге]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/6</guid>
		<description><![CDATA[ОЕМ-производитель, Foxconn Electronics, одним из мировых воротил по сборке компьютерной техники является. Ноутбуков Hewlett-Packard большая часть собирается по договору на ее мощностях . Озвучено заявление руководителя Санкт-Петербурга В.Матвиенко о запуске в СПБ изготовителя Foxconn уже в мае 2009. Производство декстопов и лаптопов Hewlett-Packard будет первоначальным приоритетом производителя, затем наступит очередь иных компаний-гигантов. Будет привезено нужное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ОЕМ-производитель, Foxconn Electronics, одним из мировых воротил по сборке компьютерной техники является. Ноутбуков Hewlett-Packard большая часть собирается по договору на ее мощностях . Озвучено заявление руководителя Санкт-Петербурга В.Матвиенко о запуске в СПБ изготовителя Foxconn уже в мае 2009. Производство декстопов и лаптопов Hewlett-Packard будет первоначальным приоритетом производителя, затем наступит очередь иных компаний-гигантов. Будет привезено нужное оборудование в марте 2009г и уже завершены первоначальные этапы закладки нового завода. Предпочтительно на внутреннем рынке и в странах СНГ будут реализовываться ноутбуки, производимые в Санкт-Петербурге. Цена ноутбуков в России может сильно упасть из-за производства дополнительных 40 тыс устройств в год. Заграничные портативные компьютеры, поставляемые на российский рынок, в наше время имеют очень завышенную стоимость.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marshall Real Estate Fund собирается покупать дешевеющую недвижимость.</title>
		<link>/ar/7</link>
		<comments>/ar/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[московская недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[риэлторы]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Москве]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/7</guid>
		<description><![CDATA[Фонд, учрежденный управляющей компанией Marshall Capital Partners (MCP) будет направить денежные средства на инвестирование недвижимости. Cоздана отдельная управляющая команда размахом $500 млн для руководства Marshall Real Estate Fund (MREF). Был определен Майкл Голомб распоряжающимся директором компании Marshall Real Estate Management. Деньги нового фонда на приобретение в России подешевевших в ходе финансового мирового кризиса объектов недвижимости [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фонд, учрежденный управляющей компанией Marshall Capital Partners (MCP) будет направить денежные средства на инвестирование недвижимости. Cоздана отдельная управляющая команда размахом $500 млн для руководства Marshall Real Estate Fund (MREF). Был определен Майкл Голомб распоряжающимся директором компании Marshall Real Estate Management. Деньги нового фонда на приобретение в России подешевевших в ходе финансового мирового кризиса объектов недвижимости нацелят. Фонд будет приобретать готовые объекты или объекты, состоящие на финальной стадии строительства. Пойдет на покупку торговой недвижимости региона Москвы основная часть инвестиций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 миллиардов рублей в кредит было предоставлено ВТБ в пользу «Евраз Груп»</title>
		<link>/ar/8</link>
		<comments>/ar/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[кредитование]]></category>

		<category><![CDATA[металлургия]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[финансовые новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/8</guid>
		<description><![CDATA[Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты (НТМК и ЗСМК) получили финансовую поддержку по 5 млрд рублей. Средства в виде кредитов, как объяснили в пресс-службе, выданы для финансирования текущей деятельности на один год. Деньги, кроме того,  служат в рамках кредитного лимита в размере 12, 5 млрд рублей, установленного банком на «Евраз Груп С.А.», для пополнения оборотных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты (НТМК и ЗСМК) получили финансовую поддержку по 5 млрд рублей. Средства в виде кредитов, как объяснили в пресс-службе, выданы для финансирования текущей деятельности на один год. Деньги, кроме того,  служат в рамках кредитного лимита в размере 12, 5 млрд рублей, установленного банком на «Евраз Груп С.А.», для пополнения оборотных средств предприятий. Вдобавок к этому,  в октябре 2008 г банк и две компании «Евраз Груп СА» заключили договоры о проведении кредитных операций по системе дистанционного банковского обслуживания. В рамках этих соглашений 2, 5 млрд руб равен общий объем операций с ЗСМК и НТМК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Повышается масштаб &#34;плохих&#34; займов в китайских банках.</title>
		<link>/ar/9</link>
		<comments>/ar/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[кредитование]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[новости стран дальнего зарубежья]]></category>

		<category><![CDATA[финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/9</guid>
		<description><![CDATA[С повышением числа необеспеченных кредитов и убылью маржи прибыли повстречались банки Китая. Это осуществилось по причине снижения Центробанком процентных ставок в четвертой по размеру экономике планеты. Информация об этом, информирует Bloomberg, идет от финансового регулятора страны. Значительная длительность банковского кризиса может принести новые убытки кредиторам от активов за границей. Недавно на финансовом форуме в столице [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С повышением числа необеспеченных кредитов и убылью маржи прибыли повстречались банки Китая. Это осуществилось по причине снижения Центробанком процентных ставок в четвертой по размеру экономике планеты. Информация об этом, информирует Bloomberg, идет от финансового регулятора страны. Значительная длительность банковского кризиса может принести новые убытки кредиторам от активов за границей. Недавно на финансовом форуме в столице КНР об этом заявил Жианг Динджи, вице-председатель банковской регуляторной комиссии. Правительство утвердило план экономического субсидирования для поддержания роста экономики в условиях мировой рецессии на 4 трлн иен. Поэтому масштаб выдачи кредитов в китайских банках повышается. По данным исследования HSBC Holdings, опубликованного 12 ноября,  шесть самых крупных банков заявят об уменьшении прибыли в 2009 г. Это происходит из-за того, что кредитные дефолты могут увеличиться, а более низкие проценты сократили маржу доходов. Из-за снижения развития экономики до 9% (наименьший темп роста в последнее пятилетие) народный банк КНР снизил процентные ставки втрое.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В г  Санкт-Петербурге компания «Рюрик Менеджмент», с  успехом продает свои технические проекты.</title>
		<link>/ar/10</link>
		<comments>/ar/10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[архитектура]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[корпорации]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[петербургская недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Петербурге]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/10</guid>
		<description><![CDATA[Свои проекты намерена продать в Петербурге, «Рюрик Менеджмент», дочерняя корпорация шведского фонда Ruric AB. Среди продаваемых проектов будет многофункциональный комплекс «Театральный», цена реализации которого должна была составить около одного млрд дол. Руководство Ruric AB будет вкладывать в проект «Театральный» деньги от продажи петербургских бизнес-центров «Магнус», «Оскар» и «Густав», как заявляло недавно. Кроме того, были вложены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Свои проекты намерена продать в Петербурге, «Рюрик Менеджмент», дочерняя корпорация шведского фонда Ruric AB. Среди продаваемых проектов будет многофункциональный комплекс «Театральный», цена реализации которого должна была составить около одного млрд дол. Руководство Ruric AB будет вкладывать в проект «Театральный» деньги от продажи петербургских бизнес-центров «Магнус», «Оскар» и «Густав», как заявляло недавно. Кроме того, были вложены средства от размещения дополнительной эмиссии ценных бумаг, суммарная стоимость которых оценивается в 100 млн долл. Имеющий инвестиции в размере 77 млн долл комплекс «Театральный» в то же время фактическизаморожен. И хотя военные достаточно давно покинули здание, положительных сдвигов пока не наблюдается. Проект, который должен был финансировать известный Дубайский инвестор, по настоящее время находится на утверждении. Деньги, по протоколу о намерениях подписанному в конце декабря 2007 года, ещё не переведены.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/10/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нидерланды собираются участвовать в коммерческих проектах развития морского порта Санкт-Петербурга.</title>
		<link>/ar/11</link>
		<comments>/ar/11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[кредитование]]></category>

		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Петербурге]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/11</guid>
		<description><![CDATA[Министр транспорта Нидерландов 12 ноября 2008г приезжает в Санкт-Петербург для рассмотрения вероятного участия нидерландских компаний в инвестиционных программах улучшения городского Большого морского порта. Представители Нидерландов и Петербурга обговаривают коммерческие проекты по созданию пассажирских и грузовых терминалов в порту с помощью кредитов ЕБРР. Программы в области развития портовой инфраструктуры в том числе обсуждаются представителями обоих государств. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министр транспорта Нидерландов 12 ноября 2008г приезжает в Санкт-Петербург для рассмотрения вероятного участия нидерландских компаний в инвестиционных программах улучшения городского Большого морского порта. Представители Нидерландов и Петербурга обговаривают коммерческие проекты по созданию пассажирских и грузовых терминалов в порту с помощью кредитов ЕБРР. Программы в области развития портовой инфраструктуры в том числе обсуждаются представителями обоих государств. Повестка дня включает анализ прочих инвестпроектов в отрасли транспортной инфраструктуры города. Также речь идет о проектах, задевающих энергетику и культуру. Стоит отметить, что на первое января 2008г объем накопленных инвестиций Нидерландов в Петербург составил более 5, 2 млрд долл. Вклад Нидерландов составляет 35, 8 процента от общего количества полученных иностранных инвестиций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Запрет на ипотечные кредиты на приобретение новостройки создает банк ВТБ24.</title>
		<link>/ar/12</link>
		<comments>/ar/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[жилая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[жилищный вопрос]]></category>

		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[кредитование]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[стоительство жилья]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Москве]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[финансовые новости]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/12</guid>
		<description><![CDATA[ОАО ВТБ24 - один из крупнейших российских банков по масштабу ипотечного кредитного портфеля. Банк с начала октября 2008 года наложил отсрочку на прием заявлений по кредитам на покупку строящегося жилья и улучшение жилищных условий. Решение банка продиктовано тем, что активы, формируемые с помощью таких кредитов, требованиям организаторов сделок секьюритизации не соответствуют. Проекты кредитования на приобретение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ОАО ВТБ24 - один из крупнейших российских банков по масштабу ипотечного кредитного портфеля. Банк с начала октября 2008 года наложил отсрочку на прием заявлений по кредитам на покупку строящегося жилья и улучшение жилищных условий. Решение банка продиктовано тем, что активы, формируемые с помощью таких кредитов, требованиям организаторов сделок секьюритизации не соответствуют. Проекты кредитования на приобретение годной к заселению жилой недвижимости и нецелевое кредитование под залог имеющегося в личном распоряжении жилья сохраняются в полном объеме. Вместе с этим ВТБ24 увеличивает процентные ставки по ипотечному кредитованию. И рублевые и валют ипотечные программы будут затронуты данным подорожанием. Рублевые кредитные ставки возрастут на 0, 7%, а ставки по валютным кредитам возрастут на 0, 4%, в зависимости от размеров первоначального взноса и длительности кредитования. Дополнительные надбавки к базовой процентной ставке, банки будут вынуждены применять из для некоторых заемщиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В анклаве России начато строительство одной из гостиниц международной сети Accor.</title>
		<link>/ar/13</link>
		<comments>/ar/13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barsik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[архитектура]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[отели]]></category>

		<category><![CDATA[путешествия]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/arch/13</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в городе Калининград готов фундамент будущей гостиницы транснациональной сети «Accor». В церемонии закладки приняли участие Жиль Пелиссон, президент организации «Aккор Групп», и Феликс Лапин, глава городской администрации. Традиционные номера, бизнес-центр, номера-апартаменты - все это вместит в себя сооружение отеля высотой 4-6 уровней. Это те квартиры, которые будущие бизнесмены-арендаторы смогут арендовать на продолжительный отрезок времени. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня в городе Калининград готов фундамент будущей гостиницы транснациональной сети «Accor». В церемонии закладки приняли участие Жиль Пелиссон, президент организации «Aккор Групп», и Феликс Лапин, глава городской администрации. Традиционные номера, бизнес-центр, номера-апартаменты - все это вместит в себя сооружение отеля высотой 4-6 уровней. Это те квартиры, которые будущие бизнесмены-арендаторы смогут арендовать на продолжительный отрезок времени. Так же недалеко будет пятиярусная парковка для постояльцев. По договору с предприятими-инвесторами, на берегу реки Преголя застройщики построят не только гостиницу. Общее благоустройство и озеленение прилегающих территорий они будут выполнять за свой счет. Еще один пешеходный мост будет создан для обеспечения связи между берегами реки. Здесь проведут археологические поиски на первом шаге осуществления проекта. Все необходимые работы встанут организации-инвестору в 50 миллионов евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/ar/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss></body>
